——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
09月26日 37720 37870-37890 37895-37915 37740-37940
09月27日 37580 37650-37670 37675-37695 37495-37695
09月28日 37440 37670-37690 37695-37715 37480-37680
09月29日 37800 38070-38090 38095-38115 37860-38060
09月30日 37670 37860-37880 37885-37905 37660-37860
10月10日 37540 37760-37780 37785-37805 37530-37730
10月11日 37980 38150-38170 38175-38195 37920-38120
10月12日 37920 38150-38190 38175-38215 37940-38140
10月13日 37850 38070-38090 38095-38115 37870-38070
10月14日 37480 37630-37650 37655-37675 37420-37620
10月17日 37330 37460-37480 37485-37505 37270-37470
10月18日 37300 37420-37440 37445-37465 37250-37450
10月19日 37260 37450-37470 37475-37495 37250-37450
10月20日 37270 37490-37510 37515-37535 37280-37480
10月21日 37150 37400-37420 37425-37445 37160-37360
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
——————————————————————————————
09月26日 37720 37870-37890 37895-37915 37740-37940
09月27日 37580 37650-37670 37675-37695 37495-37695
09月28日 37440 37670-37690 37695-37715 37480-37680
09月29日 37800 38070-38090 38095-38115 37860-38060
09月30日 37670 37860-37880 37885-37905 37660-37860
10月10日 37540 37760-37780 37785-37805 37530-37730
10月11日 37980 38150-38170 38175-38195 37920-38120
10月12日 37920 38150-38190 38175-38215 37940-38140
10月13日 37850 38070-38090 38095-38115 37870-38070
10月14日 37480 37630-37650 37655-37675 37420-37620
10月17日 37330 37460-37480 37485-37505 37270-37470
10月18日 37300 37420-37440 37445-37465 37250-37450
10月19日 37260 37450-37470 37475-37495 37250-37450
10月20日 37270 37490-37510 37515-37535 37280-37480
10月21日 37150 37400-37420 37425-37445 37160-37360
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论