2019年1月7日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2019/1/7 15:09:54

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1901 46830 47250 47680 46880 47450 47380 620 550 25320 29670 -4370
1902 46810 47180 47690 46840 47450 47310 640 500 113326 120672 -7262
1903 46760 47140 47680 46810 47430 47290 670 530 301244 195338 -5936
1904 46810 47170 47660 46830 47450 47300 640 490 47132 80456 906
1905 46830 47220 47660 46850 47460 47300 630 470 32968 53022 -1680
1906 46790 47160 47620 46840 47450 47330 660 540 4152 18478 712
1907 46780 47150 47650 46910 47500 47360 720 580 1108 7120 420
1908 46830 47120 47640 46890 47490 47290 660 460 776 4610 202
1909 46840 47070 47680 46920 47480 47440 640 600 668 3496 86
1910 46860 47100 47610 46930 47490 47440 630 580 1010 2682 616
1911 46780 47120 47630 47020 47500 47420 720 640 230 1468 -42
1912 46810 47000 47680 47000 47600 47430 790 620 340 2542 30
小计                 528274 519554 / -16318
合计                      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1901 13315 13410 13425 13355 13365 13380 50 65 16250 78540 -4410
1902 13345 13430 13480 13400 13425 13430 80 85 151306 174636 -13002
1903 13390 13460 13525 13440 13460 13475 70 85 136700 246088 23998
1904 13445 13505 13580 13485 13505 13515 60 70 36716 85880 3246
1905 13485 13550 13615 13535 13545 13560 60 75 15856 56674 -448
1906 13530 13610 13680 13585 13585 13605 55 75 5846 34422 1364
1907 13605 13695 13730 13645 13650 13670 45 65 7162 21104 2812
1908 13670 13745 13750 13700 13700 13715 30 45 206 1622 70
1909 13740 13780 13800 13780 13785 13790 45 50 16 466 -4
1910 13780 13860 13870 13830 13830 13840 50 60 14 552 -4
1911 13820 13860 13860 13860 13860 13860 40 40 6 376 0
1912 13870 13940 13955 13925 13925 13940 55 70 14 290 0
小计                 370092 700650 / 13622
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1901 20795 20935 20985 20775 20925 20915 130 120 10280 20020 -2770
1902 20250 20485 20590 20315 20520 20470 270 220 503326 144652 -1500
1903 19965 20220 20335 20035 20250 20200 285 235 327898 168846 10878
1904 19730 19990 20100 19785 20005 19955 275 225 66236 87256 3936
1905 19485 19795 19870 19565 19780 19730 295 245 34258 32010 416
1906 19290 19560 19675 19365 19605 19525 315 235 3312 4210 356
1907 19105 19245 19505 19220 19435 19395 330 290 166 1258 -22
1908 19025 19110 19375 19095 19315 19265 290 240 102 1080 -8
1909 18860 19165 19285 18925 19175 19170 315 310 150 1146 0
1910 18725 18910 19105 18910 19105 19040 380 315 26 442 -8
1911 18735 18855 19065 18855 19050 18975 315 240 32 318 -2
1912 18590 18705 18950 18670 18950 18800 360 210 42 182 -2
小计                 945828 461420 / 11274
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1901 18285 18345 18345 18220 18305 18255 20 -30 1750 14650 -1120
1902 17670 17720 17755 17570 17670 17635 0 -35 46328 59844 2554
1903 17420 17480 17590 17375 17475 17435 55 15 22008 31926 5170
1904 17230 17330 17360 17205 17330 17255 100 25 996 3454 322
1905 17110 17190 17475 17060 17225 17165 115 55 432 2116 124
1906 16970 17000 17000 17000 17000 17000 30 30 2 268 0
1907 16850 16885 16955 16885 16890 16910 40 60 6 278 2
1908 16780 16805 16805 16805 16805 16805 25 25 2 62 0
1909 16775 16780 16780 16755 16755 16765 -20 -10 4 106 2
1910 16670 16670 16670 16670 16670 16670 0 0 2 114 0
1911 16575 16600 16600 16600 16600 16600 25 25 2 72 0
1912 16450 16600 16610 16575 16575 16590 125 140 8 14 4
小计                 71540 112904 / 7058
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1901 89030 89970 91070 89760 90690 90700 1660 1670 3648 9972 -2016
1902 89330 90220 91360 90220 91360 91110 2030 1780 156 216 20
1903 88940 90020 91210 89870 90830 90700 1890 1760 85508 106466 -1548
1904 89000 90210 93330 89890 90850 90750 1850 1750 13024 30064 -270
1905 88900 90240 91200 89810 90830 90660 1930 1760 647610 300450 -4262
1906 88820 90040 91220 89870 90830 90730 2010 1910 8074 9528 636
1907 89170 90480 91280 90060 90910 90800 1740 1630 776 14172 50
1908 89570 91350 91930 91350 91930 91640 2360 2070 4 80 4
1909 89190 89940 91260 89850 90890 90760 1700 1570 2210 5472 638
1910 89970 90210 90210 90210 90210 90210 240 240 2 54 2
1911 89700 90380 91500 90380 91500 91110 1800 1410 8 52 -6
1912 89500       89500 89500 0 0 0 0 0
小计                 761020 476526 / -6752
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1901 142650 142570 143500 142070 143280 142850 630 200 1248 6856 -536
1902 144310 145920 146290 144060 144060 145600 -250 1290 26 14 12
1903 142870       144140 144140 1270 1270 0 2 0
1904 146810       146810 146810 0 0 0 4 0
1905 144210 144550 145260 144240 145050 144790 840 580 18112 36854 332
1906 145110       145110 145110 0 0 0 0 0
1907 147060       147060 147060 0 0 0 0 0
1908 144670       145260 145260 590 590 0 0 0
1909 145950 148650 148650 145800 146790 146500 840 550 96 592 -24
1910 148700       148700 148700 0 0 0 0 0
1911 145110       145660 145660 550 550 0 0 0
1912 145190       145740 145740 550 550 0 4 0
小计                 19482 44326 / -216

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:404次〗〖关闭
  • 用户名: *