2018年10月11日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2018/10/11 15:20:51

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1810 50910 50860 50960 49870 50060 50130 -850 -780 31890 27280 -13060
1811 50700 50730 50930 49760 49980 50210 -720 -490 226062 175978 -4858
1812 50600 50700 50840 49610 49830 50110 -770 -490 148398 141454 -2800
1901 50420 50530 50670 49430 49640 49910 -780 -510 65182 99320 5120
1902 50290 50470 50610 49400 49590 49880 -700 -410 21648 50718 2826
1903 50200 50490 50630 49470 49640 49860 -560 -340 3030 23408 242
1904 50350 50570 50690 49540 49690 49930 -660 -420 974 15412 332
1905 50390 50610 50730 49600 49760 49800 -630 -590 2248 17962 1370
1906 50480 50700 50700 49630 49880 49950 -600 -530 526 4226 246
1907 50490 50720 50740 49680 49850 49970 -640 -520 526 1754 62
1908 50450 50780 50880 49750 49890 50000 -560 -450 1542 3388 680
1909 50670 50810 50860 49780 49900 50070 -770 -600 194 540 -26
小计 502220 561440 / -9866
合计
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1810 14430 14325 14345 14100 14115 14245 -315 -185 17720 67970 -13710
1811 14490 14395 14410 14130 14185 14270 -305 -220 206224 199480 -5412
1812 14505 14405 14435 14155 14220 14290 -285 -215 163780 230662 11138
1901 14510 14445 14450 14185 14230 14315 -280 -195 66564 130250 10644
1902 14545 14445 14470 14215 14285 14335 -260 -210 24016 50514 7042
1903 14550 14465 14500 14250 14320 14350 -230 -200 4188 26446 -62
1904 14585 14490 14505 14280 14350 14350 -235 -235 1796 20444 378
1905 14570 14500 14520 14315 14360 14400 -210 -170 2352 13932 424
1906 14600 14525 14555 14365 14375 14430 -225 -170 406 1428 156
1907 14600 14555 14555 14395 14400 14465 -200 -135 154 474 86
1908 14810 14610 14610 14505 14525 14525 -285 -285 50 304 24
1909 14650 14580 14605 14485 14485 14540 -165 -110 154 230 -44
小计 487404 742134 / 10664
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1810 23785 23865 23890 23545 23690 23690 -95 -95 12960 34490 -9590
1811 22840 22900 22975 22450 22615 22690 -225 -150 634230 202938 -6694
1812 22310 22400 22430 21835 21965 22095 -345 -215 261302 142966 6118
1901 22000 22210 22210 21475 21605 21710 -395 -290 88590 67144 -3292
1902 21835 21815 21880 21260 21395 21485 -440 -350 14218 27050 854
1903 21725 21665 21770 21160 21270 21340 -455 -385 1836 19470 542
1904 21600 21550 21680 21065 21200 21280 -400 -320 774 7734 296
1905 21535 21530 21580 21000 21115 21290 -420 -245 694 5094 108
1906 21480 21450 21500 20930 21185 21245 -295 -235 50 1298 26
1907 21445 21380 21410 20850 21070 21235 -375 -210 282 1370 208
1908 21275 21350 21350 20780 20885 21070 -390 -205 66 832 8
1909 21245 21155 21235 20680 20835 20975 -410 -270 52 734 8
小计 1015054 511120 / -11408
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1810 18375 18450 18520 18250 18250 18360 -125 -15 1540 3850 -1350
1811 18160 18140 18410 18055 18210 18255 50 95 95510 54406 3742
1812 17825 17805 18030 17665 17755 17855 -70 30 26360 33034 2364
1901 17570 17535 17725 17360 17460 17555 -110 -15 4748 9296 1660
1902 17415 17340 17550 17255 17260 17370 -155 -45 318 2106 152
1903 17330 17355 17355 17300 17310 17320 -20 -10 6 366 0
1904 17295 17115 17145 17115 17145 17130 -150 -165 4 158 2
1905 17190 17255 17255 17255 17255 17255 65 65 2 148 2
1906 17100 16930 16930 16900 16900 16910 -200 -190 6 174 2
1907 16960 17000 17015 16875 16875 16975 -85 15 12 266 0
1908 17185 16950 16950 16875 16950 16925 -235 -260 6 30 2
1909 16905 16985 16985 16725 16725 16810 -180 -95 36 88 16
小计 128548 103922 / 6592
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1810 109000 0 0 0 109000 109000 0 0 0 12 0
1811 106090 106110 106400 103250 103360 104820 -2730 -1270 487030 141722 -20182
1812 106130 105790 105790 103600 103600 105160 -2530 -970 142 268 -50
1901 105920 105880 106320 103040 103170 104570 -2750 -1350 334778 174912 11348
1902 106110 105930 105930 103460 103660 104010 -2450 -2100 12 496 -10
1903 105690 105900 106100 102960 103110 104420 -2580 -1270 3506 5086 -32
1904 105950 105860 105860 105500 105500 105830 -450 -120 38 54 -36
1905 105810 106660 106660 103000 103170 104140 -2640 -1670 16290 31814 7836
1906 106550 105250 105310 103490 103740 104990 -2810 -1560 26 108 -20
1907 106110 105730 105730 103620 103620 104330 -2490 -1780 228 412 44
1908 105750 104310 104310 104310 104310 104310 -1440 -1440 6 14 0
1909 106280 106010 106010 103720 103740 104490 -2540 -1790 134 162 38
小计 842190 355060 / -1064
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1810 150170 145500 145500 145500 145500 145500 -4670 -4670 4 0 -4
1811 146330 147910 148880 146110 148880 147940 2550 1610 8 4 4
1812 147970 0 0 0 149600 149600 1630 1630 0 0 0
1901 146910 147660 147890 146660 147000 147270 90 360 16896 30238 -156
1902 147720 0 0 0 147720 147720 0 0 0 2 0
1903 147420 0 0 0 147420 147420 0 0 0 2 0
1904 147970 0 0 0 147970 147970 0 0 0 4 0
1905 148330 148800 149290 148440 148980 148850 650 520 444 1020 278
1906 147790 0 0 0 148300 148300 510 510 0 4 0
1907 150220 0 0 0 150220 150220 0 0 0 0 0
1908 149000 0 0 0 149000 149000 0 0 0 0 0
1909 149800 150150 150640 150150 150640 150380 840 580 14 24 12
小计 17366 31298 / 134

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:280次〗〖关闭
  • 用户名: *