2018年11月12日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2018/11/12 15:15:50

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1811 49340 49130 49200 48860 48900 49030 -440 -310 27710 22940 -7160
1812 49410 49230 49290 48930 48950 49110 -460 -300 113560 151104 -3426
1901 49280 49070 49160 48770 48920 49000 -360 -280 221910 197952 8110
1902 49260 49090 49160 48750 48930 49000 -330 -260 48508 81334 -290
1903 49290 49080 49180 48800 49030 49050 -260 -240 18224 34604 1534
1904 49360 49170 49230 48860 49080 49100 -280 -260 5192 24418 428
1905 49440 49260 49290 48970 49150 49150 -290 -290 2496 19964 432
1906 49520 49280 49320 49070 49250 49220 -270 -300 290 5822 -6
1907 49610 49300 49390 49100 49210 49230 -400 -380 292 2230 56
1908 49640 49470 49500 49170 49350 49320 -290 -320 162 4332 14
1909 49730 49410 49510 49260 49400 49420 -330 -310 134 1090 -16
1910 49770 49450 49630 49260 49530 49460 -240 -310 146 404 54
小计                 438624 546194 / -270
合计                      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1811 13870 13850 13880 13800 13805 13835 -65 -35 13530 63120 -1670
1812 13930 13920 13950 13845 13860 13895 -70 -35 75212 173120 -8768
1901 13915 13880 13920 13810 13860 13870 -55 -45 155154 253162 9894
1902 13935 13840 13940 13840 13900 13895 -35 -40 39148 122546 -2368
1903 13980 13905 13980 13895 13930 13935 -50 -45 13674 75848 426
1904 14015 14010 14015 13925 13980 13970 -35 -45 2622 31046 220
1905 14060 14020 14055 13970 14020 14010 -40 -50 1278 18772 112
1906 14105 14060 14080 14020 14070 14060 -35 -45 412 4506 174
1907 14150 14080 14115 14080 14095 14105 -55 -45 26 1048 0
1908 14190 14145 14150 14120 14145 14140 -45 -50 28 526 10
1909 14225       14225 14225 0 0 0 296 0
1910 14240 14235 14235 14235 14235 14235 -5 -5 2 330 0
小计                 301086 744320 / -1970
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1811 21770 21760 22015 21650 21695 21850 -75 80 8730 10460 -4940
1812 21375 21480 21640 21260 21405 21485 30 110 193632 104286 -5308
1901 20855 20950 21180 20715 20930 20980 75 125 657400 209566 10858
1902 20560 20595 20875 20385 20575 20645 15 85 61658 75974 3186
1903 20390 20375 20685 20220 20385 20455 -5 65 13028 33986 530
1904 20215 20330 20515 20085 20235 20310 20 95 2034 15738 -40
1905 20145 20180 20390 19930 20090 20180 -55 35 1152 8660 178
1906 20025 20045 20255 19925 19940 20075 -85 50 330 1372 84
1907 19995 19870 20160 19870 19920 20040 -75 45 136 912 -20
1908 19760 19820 20080 19810 19890 19935 130 175 128 966 -6
1909 19815 19810 19990 19715 19715 19840 -100 25 118 946 10
1910 19770 19700 19840 19515 19515 19785 -255 15 278 366 -100
小计                 938624 463232 / 4432
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1811 18795 18675 18855 18585 18800 18730 5 -65 630 2890 -390
1812 18655 18545 18680 18385 18605 18505 -50 -150 53290 44986 376
1901 18195 18070 18200 17865 18155 18030 -40 -165 32740 40746 56
1902 17950 17870 17950 17645 17910 17795 -40 -155 1532 5186 210
1903 17815 17675 17830 17525 17780 17685 -35 -130 182 1672 82
1904 17710 17605 17650 17460 17650 17535 -60 -175 12 284 4
1905 17660 17525 17525 17355 17355 17440 -305 -220 4 182 0
1906 17490 17480 17500 17430 17500 17470 10 -20 6 158 2
1907 17300 17150 17360 17150 17360 17255 60 -45 4 242 -2
1908 17480 17105 17105 17105 17105 17105 -375 -375 2 64 0
1909 17300 17195 17210 17040 17040 17145 -260 -155 6 88 0
1910 17080 17145 17215 17145 17215 17190 135 110 6 24 2
小计                 88414 96522 / 340
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1811 96740 95750 95790 91740 94590 94750 -2150 -1990 4632 11772 -1800
1812 97310 96230 96230 94930 95170 95540 -2140 -1770 38 320 2
1901 96960 96100 96220 94080 94650 94930 -2310 -2030 755094 346536 25374
1902 96680 95070 95070 94900 94900 94990 -1780 -1690 6 408 0
1903 96710 95900 96050 93980 94490 94720 -2220 -1990 77570 51232 412
1904 96790 96040 96060 94040 94540 94790 -2250 -2000 15668 15290 736
1905 96570 95940 95950 93850 94400 94670 -2170 -1900 41048 104534 4862
1906 97320 94880 94880 94530 94530 94580 -2790 -2740 12 102 -8
1907 96940 96000 96000 94200 94370 94840 -2570 -2100 204 10750 -18
1908 97740       96590 96590 -1150 -1150 0 18 0
1909 97180 95850 96010 94400 94700 94840 -2480 -2340 366 936 -28
1910 96820 95780 95780 95780 95780 95780 -1040 -1040 2 14 0
小计                 894640 541912 / 29532
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1811 145000       145000 145000 0 0 0 0 0
1812 147030 150250 150600 150250 150600 150400 3570 3370 46 48 0
1901 148720 149490 151740 148650 151700 149940 2980 1220 49266 39362 3668
1902 148830       148830 148830 0 0 0 0 0
1903 148440       149660 149660 1220 1220 0 2 0
1904 148960       150180 150180 1220 1220 0 4 0
1905 150370 151010 152900 150260 152730 151390 2360 1020 2972 9030 1100
1906 149530       150550 150550 1020 1020 0 4 0
1907 150220       150220 150220 0 0 0 0 0
1908 149210       150230 150230 1020 1020 0 0 0
1909 152180 152600 154220 151510 154220 153170 2040 990 40 154 22
1910 150120       150120 150120 0 0 0 0 0
小计                 52324 48604 / 4790

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:389次〗〖关闭
  • 用户名: *