2018年12月27日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2018/12/27 15:07:19

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1901 47970 48390 48630 48170 48280 48400 310 430 38142 58208 -7372
1902 47970 48400 48640 48160 48280 48400 310 430 189466 160842 -13260
1903 47930 48350 48600 48150 48240 48360 310 430 87992 138044 -782
1904 47920 48310 48580 48130 48230 48350 310 430 25698 59966 1062
1905 47920 48200 48580 48120 48230 48350 310 430 14456 42884 178
1906 47920 48350 48570 48140 48240 48330 320 410 1642 13472 414
1907 47900 48330 48550 48200 48230 48410 330 510 1216 4934 -104
1908 47970 48390 48610 48190 48260 48480 290 510 1866 3984 -802
1909 47990 48410 48570 48220 48280 48430 290 440 364 2612 -20
1910 48060 48580 48600 48250 48360 48460 300 400 242 1244 20
1911 48040 48330 48610 48260 48420 48490 380 450 262 1252 68
1912 48040 48270 48680 48250 48400 48500 360 460 594 1184 324
小计                 361940 488626 / -20274
合计                      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1901 13765 13730 13745 13590 13595 13640 -170 -125 43670 101232 -16712
1902 13830 13800 13820 13645 13650 13710 -180 -120 220484 207544 -14456
1903 13865 13845 13855 13700 13700 13755 -165 -110 103538 183928 14018
1904 13895 13870 13895 13745 13760 13790 -135 -105 28856 68006 4278
1905 13920 13945 13945 13790 13800 13835 -120 -85 15460 41470 4362
1906 13950 13925 13930 13825 13830 13860 -120 -90 4202 17220 1396
1907 13985 13970 13975 13865 13890 13910 -95 -75 1694 15692 516
1908 14030 13990 14000 13895 13910 13925 -120 -105 288 930 222
1909 14055 14040 14045 13930 13930 14030 -125 -25 40 348 -32
1910 14075 14065 14090 13995 14005 14030 -70 -45 50 526 4
1911 14120 14125 14125 14035 14035 14050 -85 -70 14 300 -2
1912 14200 14115 14175 14040 14040 14140 -160 -60 12 164 8
小计                 418308 637360 / -6398
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1901 21115 21250 21560 21155 21180 21285 65 170 38078 39758 -8472
1902 20650 20800 21125 20655 20735 20825 85 175 636330 181168 -17162
1903 20370 20520 20825 20350 20445 20525 75 155 162046 133156 6518
1904 20140 20255 20565 20105 20200 20280 60 140 80540 67186 5824
1905 19910 20045 20370 19880 19955 20055 45 145 25182 20986 610
1906 19710 19845 20060 19690 19805 19850 95 140 1932 2604 114
1907 19590 19630 19890 19580 19630 19720 40 130 360 1042 30
1908 19490 19520 19830 19465 19490 19645 0 155 42 1044 12
1909 19375 19445 19735 19395 19400 19525 25 150 50 1110 12
1910 19335 19350 19570 19295 19295 19390 -40 55 22 416 6
1911 19205 19180 19445 19180 19310 19285 105 80 16 304 6
1912 19120 19140 19495 19100 19100 19220 -20 100 72 88 36
小计                 944670 448862 / -12466
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1901 18270 18360 18470 18300 18465 18415 195 145 7152 21988 -2334
1902 17755 17825 17995 17795 17930 17925 175 170 37962 56344 -3942
1903 17535 17630 17800 17600 17720 17725 185 190 7414 18758 1636
1904 17395 17520 17630 17435 17560 17550 165 155 364 2414 96
1905 17265 17350 17485 17320 17410 17425 145 160 164 1682 16
1906 17105 17410 17410 17410 17410 17410 305 305 2 234 2
1907 17015 17195 17195 17195 17195 17195 180 180 2 204 0
1908 16915 17120 17120 17120 17120 17120 205 205 2 58 0
1909 16900       16900 16900 0 0 0 94 0
1910 16690 17015 17015 17015 17015 17015 325 325 2 66 0
1911 16715       16715 16715 0 0 0 34 0
1912 16630       16630 16630 0 0 0 6 0
小计                 53064 101882 / -4526
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1901 88560 88180 89270 88100 88140 88480 -420 -80 14562 38316 -7252
1902 88990 88560 88990 88380 88440 88630 -550 -360 176 274 -26
1903 88380 88090 89070 87770 88000 88340 -380 -40 65470 112666 120
1904 88420 88290 89030 87730 87870 88260 -550 -160 17020 25808 2192
1905 88340 88090 89100 87740 87960 88340 -380 0 478294 340870 6110
1906 88420 88060 88810 87830 87980 88340 -440 -80 3310 2106 1080
1907 88360 88150 88900 87970 88130 88300 -230 -60 3606 11348 -2
1908 89700 88310 88530 88300 88530 88360 -1170 -1340 8 78 2
1909 88540 88460 89190 88170 88200 88820 -340 280 996 3724 152
1910 88360 88640 88640 88350 88500 88540 140 180 10 32 4
1911 89560       89560 89560 0 0 0 54 0
1912 89490       89490 89490 0 0 0 0 0
小计                 583452 535276 / 2380
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1901 143240 143240 144200 142870 142980 143330 -260 90 652 8812 -174
1902 143680 146360 146360 142720 142720 144660 -960 980 14 2 0
1903 144160       144160 144160 0 0 0 2 0
1904 145890       146880 146880 990 990 0 4 0
1905 144740 144570 145790 144350 144480 144900 -260 160 16134 33444 -174
1906 145450       145450 145450 0 0 0 0 0
1907 147060       147060 147060 0 0 0 0 0
1908 144670       144670 144670 0 0 0 0 0
1909 146360 146260 147210 145960 146320 146330 -40 -30 124 572 -18
1910 148700       148700 148700 0 0 0 0 0
1911 146150       146150 146150 0 0 0 0 0
1912 148360       148360 148360 0 0 0 2 0
小计                 16924 42838 / -366

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:436次〗〖关闭
  • 用户名: *