2018年12月7日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2018/12/7 15:21:07

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1812 49080 49030 49270 48800 49240 49120 160 40 21150 36290 -5140
1901 49180 48830 49310 48770 49240 49060 60 -120 79340 113556 -3338
1902 49150 48760 49300 48720 49180 49000 30 -150 195508 173268 -4558
1903 49140 48800 49300 48750 49210 49040 70 -100 34148 76552 1336
1904 49160 48800 49330 48770 49220 49070 60 -90 9138 38190 1568
1905 49220 48850 49340 48800 49270 49090 50 -130 5360 26292 986
1906 49210 48900 49380 48830 49270 49130 60 -80 724 9156 170
1907 49260 48950 49420 48900 49330 49240 70 -20 382 3642 78
1908 49270 48990 49460 48990 49390 49330 120 60 426 3492 50
1909 49320 49070 49520 49070 49420 49430 100 110 306 1624 48
1910 49340 49050 49510 49010 49440 49370 100 30 164 888 68
1911 49490 49050 49580 49050 49510 49370 20 -120 78 998 -12
小计                 346724 483948 / -8744
合计                      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1812 13580 13505 13575 13420 13570 13510 -10 -70 20380 64450 -2170
1901 13665 13580 13645 13465 13630 13560 -35 -105 139208 194090 -1550
1902 13710 13625 13695 13505 13670 13610 -40 -100 98260 205894 2272
1903 13765 13680 13745 13570 13730 13660 -35 -105 36456 128018 -72
1904 13795 13660 13795 13620 13765 13720 -30 -75 9922 46294 956
1905 13850 13815 13850 13675 13835 13775 -15 -75 11448 33838 1078
1906 13875 13820 13885 13700 13870 13800 -5 -75 512 9952 56
1907 13950 13800 13925 13795 13925 13850 -25 -100 120 2592 58
1908 14000 13865 13975 13860 13965 13920 -35 -80 40 640 -6
1909 14045 13880 14015 13855 14015 13915 -30 -130 26 302 -4
1910 14025 13900 14070 13900 14070 14010 45 -15 10 316 2
1911 14120 14050 14120 14020 14120 14050 0 -70 8 240 -6
小计                 316390 686626 / 614
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1812 21575 21440 21895 21395 21855 21715 280 140 11480 17430 -3390
1901 21270 21150 21735 21080 21695 21395 425 125 325096 132864 2666
1902 20945 20800 21465 20735 21440 21095 495 150 499394 207728 14528
1903 20695 20590 21240 20495 21210 20905 515 210 78988 90704 5638
1904 20530 20450 21075 20325 21035 20765 505 235 17288 31698 -174
1905 20380 20350 20945 20190 20925 20555 545 175 10526 17250 604
1906 20255 20120 20840 20070 20740 20520 485 265 552 1616 240
1907 20105 20020 20700 20020 20670 20570 565 465 740 588 -228
1908 20065 20130 20570 20085 20540 20470 475 405 60 1048 -18
1909 19885 19750 20430 19750 20380 20275 495 390 140 1030 -2
1910 19805 19670 20315 19590 20300 20165 495 360 80 350 14
1911 19705 19725 20275 19515 20275 20000 570 295 118 196 4
小计                 944462 502502 / 19882
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1812 18940 18875 19005 18870 19005 18925 65 -15 3070 11530 -1430
1901 18530 18435 18620 18370 18590 18495 60 -35 35514 54310 -1748
1902 18110 18030 18220 17990 18210 18105 100 -5 19284 29080 728
1903 17845 17770 17945 17760 17940 17860 95 15 1008 3200 -148
1904 17660 17605 17825 17605 17825 17660 165 0 76 806 24
1905 17630 17565 17720 17440 17585 17550 -45 -80 54 440 10
1906 17480       17480 17480 0 0 0 196 0
1907 17405 17335 17360 17335 17360 17345 -45 -60 4 206 0
1908 17355       17355 17355 0 0 0 62 0
1909 17135 17145 17145 17145 17145 17145 10 10 2 100 -2
1910 17040 17045 17045 17045 17045 17045 5 5 2 66 0
1911 16995       16995 16995 0 0 0 64 0
小计                 59014 100060 / -2566
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1812 89980       89980 89980 0 0 0 192 0
1901 90910 90200 90300 88500 89710 89400 -1200 -1510 386070 167678 -12148
1902 90760 90210 90210 89120 89590 89720 -1170 -1040 70 364 4
1903 90670 89830 90020 88330 89380 89170 -1290 -1500 97394 96800 9306
1904 90730 89960 90060 88420 89500 89250 -1230 -1480 14880 20786 518
1905 90690 90000 90000 88300 89580 89180 -1110 -1510 321478 236982 21382
1906 91270 89620 89620 89230 89230 89420 -2040 -1850 4 104 2
1907 90970 89990 90140 88900 89630 89750 -1340 -1220 424 11084 24
1908 91750 90640 90640 89850 89940 90120 -1810 -1630 46 62 34
1909 90960 89980 90180 88750 89920 89590 -1040 -1370 424 2130 54
1910 91480 89540 89540 89540 89540 89540 -1940 -1940 2 22 2
1911 90860 90270 90280 89000 89780 89770 -1080 -1090 30 52 -8
小计                 820822 536256 / 19170
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1812 144850       144850 144850 0 0 0 48 0
1901 145010 144420 145450 144010 145300 144580 290 -430 12194 17976 -1820
1902 144240 143420 143420 143420 143420 143420 -820 -820 2 0 -2
1903 145690       145690 145690 0 0 0 2 0
1904 146390       146390 146390 0 0 0 4 0
1905 146500 145890 147070 145500 146640 146190 140 -310 9914 24722 1268
1906 146480       146480 146480 0 0 0 4 0
1907 147060       147060 147060 0 0 0 0 0
1908 146930       146930 146930 0 0 0 0 0
1909 148330 147530 148510 147220 148510 147620 180 -710 66 502 -2
1910 148700       148700 148700 0 0 0 0 0
1911 147790       147790 147790 0 0 0 0 0
小计                 22176 43258 / -556

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:248次〗〖关闭
  • 用户名: *