单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 期晟公司 507 445 507 445 0 0
国储天威 399 299 399 299 0 0
国储外高 0 0 0 0 0 0
中储吴淞 16185 1412 15760 1412 -425 0
上港物流 80698 17585 92369 23217 11671 5632
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0
中储大场 45328 16605 42158 17501 -3170 896
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0
同盛洋山 0 0 0 0 0 0
中储临港 0 0 0 0 0 0
合 计 144278 36346 152354 42874 8076 6528
广东 广储830 10737 76 10737 76 0 0
广东晟世 5850 0 5850 0 0 0
晟世小塘 4020 0 4020 0 0 0
南储仓储 36762 524 33855 673 -2907 149
合 计 57369 600 54462 749 -2907 149
江苏 中储无锡 60000 11169 60000 27724 0 16555
无锡国联 0 0 0 0 0 0
合 计 60000 11169 60000 27724 0 16555
浙江 浙江康运 35000 10089 35000 11909 0 1820
康运诸暨 10172 1298 10281 4797 109 3499
国储837 0 0 0 0 0 0
宁波九龙 0 0 0 0 0 0
合 计 45172 11387 45281 16706 109 5319
保税总计 0 0 0 0 0 0
完税总计 306819 59502 312097 88053 5278 28551
总 计 306819 59502 312097 88053 5278 28551
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
发表评论