2019年1月22日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2019/1/22 15:35:35

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1902 47870 47630 47790 47480 47500 47570 -370 -300 40616 79412 -5380
1903 47950 47660 47850 47500 47530 47650 -420 -300 129522 191478 -3096
1904 47900 47620 47850 47510 47540 47640 -360 -260 58174 119878 6750
1905 47820 47610 47780 47460 47500 47570 -320 -250 23950 96274 5504
1906 47760 47530 47710 47400 47470 47520 -290 -240 8692 51312 1076
1907 47770 47550 47730 47430 47500 47510 -270 -260 1400 10064 -58
1908 47850 47640 47750 47470 47510 47570 -340 -280 590 5210 22
1909 47810 47690 47720 47500 47500 47560 -310 -250 298 3688 -42
1910 47890 47610 47720 47500 47570 47650 -320 -240 48 3100 -4
1911 47900 47670 47790 47520 47520 47550 -380 -350 164 1736 24
1912 47910 47680 47750 47510 47520 47530 -390 -380 618 4722 366
2001 47890 47740 47740 47550 47550 47640 -340 -250 78 208 56
小计                 264150 567082 / 5218
合计                 264150    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1902 13480 13470 13470 13345 13355 13390 -125 -90 24636 114420 -6728
1903 13530 13495 13500 13380 13395 13440 -135 -90 140958 235480 -5436
1904 13540 13515 13515 13405 13420 13460 -120 -80 48818 127862 6170
1905 13540 13520 13520 13405 13415 13460 -125 -80 39014 137680 8328
1906 13560 13545 13545 13420 13430 13480 -130 -80 9366 75848 1742
1907 13615 13570 13585 13465 13465 13535 -150 -80 1818 28564 162
1908 13660 13605 13635 13510 13540 13545 -120 -115 2568 6642 -622
1909 13730 13680 13685 13570 13570 13620 -160 -110 248 1400 162
1910 13770 13665 13665 13640 13640 13655 -130 -115 92 758 88
1911 13830 13715 13715 13715 13715 13715 -115 -115 2 462 0
1912 13890 13740 13740 13740 13740 13740 -150 -150 2 318 0
2001 13800 13890 13890 13890 13890 13890 90 90 2 42 -2
小计                 267524 729476 / 3864
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1902 21755 21605 21815 21505 21570 21620 -185 -135 53972 71516 -7242
1903 21510 21360 21585 21230 21300 21400 -210 -110 475284 225936 -8956
1904 21205 21125 21315 20945 21015 21105 -190 -100 76514 85392 2458
1905 20900 20820 21030 20640 20695 20800 -205 -100 30534 46568 804
1906 20620 20510 20740 20370 20420 20520 -200 -100 4170 7502 246
1907 20390 20325 20510 20155 20215 20270 -175 -120 388 2134 -4
1908 20195 20150 20285 20085 20085 20170 -110 -25 28 1170 18
1909 20090 20050 20090 19870 19870 19980 -220 -110 32 1214 -2
1910 19995 19915 20050 19750 19750 19915 -245 -80 14 452 -4
1911 19865 19830 19830 19650 19675 19785 -190 -80 26 294 4
1912 19780 19750 19760 19595 19595 19700 -185 -80 6 482 -4
2001 19615 19720 19735 19445 19495 19555 -120 -60 30 108 2
小计                 640998 442768 / -12680
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1902 17760 17700 17790 17620 17640 17710 -120 -50 29818 33866 -6272
1903 17640 17595 17655 17480 17500 17580 -140 -60 25152 44070 672
1904 17510 17465 17515 17360 17360 17440 -150 -70 1292 6634 452
1905 17375 17355 17375 17250 17250 17320 -125 -55 358 3256 234
1906 17270       17225 17225 -45 -45 0 284 0
1907 17130       17130 17130 0 0 0 312 0
1908 17115       17115 17115 0 0 0 82 0
1909 17015 17060 17060 17060 17060 17060 45 45 2 106 0
1910 16865 16990 17000 16990 17000 16995 135 130 4 122 4
1911 16900       16900 16900 0 0 0 78 0
1912 16855       16855 16855 0 0 0 36 0
2001 16795       16710 16710 -85 -85 0 8 0
小计                 56626 88854 / -4910
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1902 94580 93600 94290 93370 94290 93670 -290 -910 12 50 -4
1903 94930 95060 95980 94350 94350 95140 -580 210 50744 77162 -1114
1904 95010 95320 96050 94420 94560 95150 -450 140 13200 34026 -156
1905 94750 94780 95760 94040 94040 94900 -710 150 487592 295026 -5706
1906 94540 94670 95570 93950 94050 94690 -490 150 8624 19122 618
1907 94240 94850 95500 94010 94080 94520 -160 280 598 12182 170
1908 93860       93860 93860 0 0 0 98 0
1909 94580 94770 95610 94050 94120 94860 -460 280 1314 7168 -158
1910 94150 94170 94170 94170 94170 94170 20 20 2 56 0
1911 94930 95070 95070 94710 94710 94940 -220 10 10 102 0
1912 94390       94390 94390 0 0 0 6 0
2001 95460 95350 95960 94550 94670 95220 -790 -240 84 40 18
小计                 562180 445038 / -6332
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1902 145830       146500 146500 670 670 0 4 0
1903 148160       148160 148160 0 0 0 2 0
1904 148650       148650 148650 0 0 0 4 0
1905 147960 148020 149740 147730 147930 148680 -30 720 32732 35212 108
1906 149000       149000 149000 0 0 0 0 0
1907 149220       149950 149950 730 730 0 2 0
1908 149630       149630 149630 0 0 0 0 0
1909 149230 149450 150940 149150 149150 150150 -80 920 184 792 44
1910 148700       148700 148700 0 0 0 0 0
1911 145520       146420 146420 900 900 0 0 0
1912 148230       148230 148230 0 0 0 4 0
2001 150290 150710 151300 150410 150410 150840 120 550 12 44 6
小计                 32928 36064 / 158

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:329次〗〖关闭
  • 用户名: *