2019年3月11日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2019/3/11 15:13:36

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1903 49710 49520 49790 49420 49760 49650 50 -60 31180 58920 -4240
1904 49480 49210 49680 49190 49630 49480 150 0 76318 174620 -3072
1905 49150 48820 49220 48810 49190 49030 40 -120 140418 234632 3578
1906 49080 48800 49160 48760 49130 48990 50 -90 33834 109120 104
1907 49020 48710 49120 48700 49110 48950 90 -70 13390 48998 538
1908 49010 48750 49110 48660 49080 48930 70 -80 7498 21992 1752
1909 48960 48690 49100 48600 49090 48940 130 -20 6178 11376 -854
1910 48930 48640 49020 48640 49020 48900 90 -30 750 4270 134
1911 48860 48620 49050 48620 49050 48880 190 20 338 2596 -74
1912 48850 48540 49000 48540 48990 48880 140 30 526 6608 72
2001 48810 48620 48980 48620 48940 48880 130 70 290 896 -72
2002 48830 48780 48930 48780 48930 48910 100 80 90 470 -60
小计                 310810 674498 / -2194
合计                      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1903 13670 13685 13700 13630 13700 13650 30 -20 18930 84630 -1570
1904 13605 13620 13655 13555 13645 13600 40 -5 61928 170022 -10820
1905 13500 13520 13545 13460 13525 13500 25 0 146380 313442 9494
1906 13515 13545 13565 13485 13555 13525 40 10 43554 162294 -1860
1907 13550 13570 13605 13520 13585 13560 35 10 18396 75772 846
1908 13590 13620 13660 13570 13640 13605 50 15 5240 32812 -76
1909 13635 13455 13700 13450 13675 13650 40 15 9178 21664 3530
1910 13660 13680 13730 13640 13730 13705 70 45 6624 9366 3212
1911 13700 13695 13775 13685 13775 13705 75 5 122 1124 74
1912 13745 13740 13810 13735 13810 13790 65 45 60 576 -16
2001 13725 13755 13840 13755 13840 13800 115 75 22 216 6
2002 13815 13800 13875 13800 13875 13835 60 20 4 108 0
小计                 310438 872026 / 2820
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1903 21890 21755 22040 21690 22000 21915 110 25 13750 32910 -4100
1904 21685 21535 21930 21470 21890 21720 205 35 168018 153090 -6770
1905 21330 21170 21565 21035 21540 21345 210 15 401000 218818 2238
1906 21130 20915 21340 20830 21310 21140 180 10 66134 84602 -234
1907 20940 20735 21120 20635 21095 20945 155 5 17000 31212 2984
1908 20770 20610 20940 20490 20940 20805 170 35 1280 2612 72
1909 20660 20395 20800 20355 20780 20610 120 -50 190 1318 14
1910 20530 20360 20715 20360 20645 20555 115 25 52 414 -4
1911 20390 20330 20565 20330 20565 20525 175 135 16 278 -4
1912 20335 20250 20500 20240 20420 20395 85 60 190 824 -2
2001 20225 20300 20370 20275 20335 20305 110 80 110 226 -22
2002 20115 19980 20240 19980 20200 20190 85 75 90 80 -36
小计                 667830 526384 / -5864
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1903 17525 17475 17530 17430 17465 17460 -60 -65 950 2800 -200
1904 17465 17445 17555 17365 17465 17450 0 -15 23510 36226 -926
1905 17345 17325 17380 17255 17345 17310 0 -35 10462 28776 1070
1906 17275 17260 17340 17200 17320 17260 45 -15 1180 3564 382
1907 17220 17195 17320 17160 17290 17235 70 15 58 360 6
1908 17330 17305 17350 17305 17305 17325 -25 -5 16 92 14
1909 17180 17195 17195 17160 17160 17175 -20 -5 4 130 -2
1910 17210       17210 17210 0 0 0 136 0
1911 17220       17220 17220 0 0 0 74 0
1912 17230 17125 17125 17120 17125 17120 -105 -110 6 52 -2
2001 17180 17095 17200 17095 17200 17160 20 -20 6 32 2
2002 17305       17300 17300 -5 -5 0 6 0
小计                 36192 72248 / 344
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1903 104370 104250 104550 103460 103460 104080 -910 -290 864 5688 108
1904 104170 103210 103800 102810 103290 103340 -880 -830 6376 17606 -1222
1905 102960 102220 102920 101700 102250 102370 -710 -590 566728 256726 -14106
1906 102670 101750 102560 101470 102000 102110 -670 -560 93530 74716 2742
1907 102720 101850 102580 101480 101890 102140 -830 -580 35792 32768 -1470
1908 102420 101500 102430 101300 101810 101950 -610 -470 31558 5894 -396
1909 102530 101200 102350 101200 101640 101880 -890 -650 7760 23590 1114
1910 101640 101390 101390 101390 101390 101390 -250 -250 2 54 0
1911 102260 101380 101810 101370 101370 101580 -890 -680 8 134 0
1912 102750       102750 102750 0 0 0 28 0
2001 102310 101710 102240 101500 101900 101950 -410 -360 124 334 28
2002 102440 102310 102310 102310 102310 102310 -130 -130 2 12 -2
小计                 742744 417550 / -13204
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1903 150010       150010 150010 0 0 0 0 0
1904 148590       148590 148590 0 0 0 4 0
1905 147850 147200 147760 146710 146900 147270 -950 -580 16448 31546 1178
1906 148550 147390 147390 147130 147130 147210 -1420 -1340 6 8 4
1907 146650       145330 145330 -1320 -1320 0 0 0
1908 148390       148390 148390 0 0 0 0 0
1909 149200 148640 149180 148220 148450 148700 -750 -500 2314 7716 1202
1910 149250       149250 149250 0 0 0 0 0
1911 149690       149190 149190 -500 -500 0 2 0
1912 151710       151200 151200 -510 -510 0 4 0
2001 150160 150240 150240 148960 148960 149450 -1200 -710 8 242 -2
2002 150750       150750 150750 0 0 0 0 0
小计                 18776 39522 / 2382

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:313次〗〖关闭
  • 用户名: *