| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 51900 | 52050 | 跌150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 95600 | 96600 | 跌1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东 | 14550 | 14550 | 不变 |
| 铝板 | 2-6*1000*2000 | --- | 国产 | 14100 | 14100 | 不变 |
| 铝板 | 0.5-0.8*1000*2000 | --- | 国产 | 13600 | 13600 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 14800 | 14900 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 通化 | 14050 | 14100 | 跌50 |
| 锡锭 | 1# | --- | 云南 | 147000 | 147000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15900 | 15900 | 不变 |
发表评论