上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2018/11/23 15:40:40
2018年11月23日
2018年第46期(总第1003期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3893 301 3524 200 -369 -101 48083 48184 101
国储天威 500 199 500 199 0 0 12590 12965 375
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 21502 6379 21611 4857 109 -1522 111335 112932 1597
上港物流 31906 2454 32091 3600 185 1146 56097 57207 1110
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 3870 2111 4115 2111 245 0 43093 43393 300
中储大场 14536 224 14098 224 -438 0 165506 165878 372
世天威洋山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
同盛松江 179 177 179 177 0 0 45708 45708 0
外运华东张华浜 25 25 25 25 0 0 19975 19975 0
中海华东宝山 2046 2046 2829 1822 783 -224 17954 18178 224
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 78475 13916 78990 13215 515 -701 625341 629420 4079
广东 南储仓储 9672 3503 10978 1925 1306 -1578 16497 18075 1578
八三O黄浦 17866 6778 16787 4883 -1079 -1895 23222 25117 1895
合计 27538 10281 27765 6808 227 -3473 39719 43192 3473
江苏 中储无锡 13766 13766 12069 12069 -1697 -1697 6234 7931 1697
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 40413 43038 2625
无锡国联 1349 1349 1349 1349 0 0 18651 18651 0
添马行物流 212 202 212 202 0 0 19798 19798 0
常州融达 7338 6837 6837 6837 -501 0 13163 13163 0
合计 22665 22154 20467 20457 -2198 -1697 98259 102581 4322
浙江 国储837处 4355 4355 4305 4305 -50 -50 15645 15695 50
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 4355 4355 4305 4305 -50 -50 25645 25695 50
江西 江西国储 1711 1711 1636 1636 -75 -75 1289 1364 75
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 134726 52417 133145 46421 -1581 -5996 730253 742252 11999
总计 134744 52417 133163 46421 -1581 -5996 790253 802252 11999
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3872 3872 3872 3872 0 0 16028 16061 33
国储天威 36502 35737 36276 35612 -226 -125 4197 4322 125
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 9309 8962 9284 8937 -25 -25 37112 37644 532
上港物流 53808 50483 52837 49731 -971 -752 18699 19069 370
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 5938 4932 5588 4832 -350 -100 14364 14464 100
中储大场 44129 40090 43548 39966 -581 -124 55160 55284 124
同盛松江 4705 4705 4705 4705 0 0 15236 15236 0
外运华东张华浜 26046 25951 25869 25825 -177 -126 14049 14175 126
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 17620 17271 17220 16996 -400 -275 2729 3004 275
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 201929 192003 199199 190476 -2730 -1527 229174 230859 1685
广东 广储830 7070 1477 6907 1453 -163 -24 16523 16547 24
中储晟世 20000 4658 20000 4658 0 0 15342 15342 0
南储仓储 14695 1853 11926 1853 -2769 0 28147 28147 0
中金圣源 3475 1572 3351 1572 -124 0 18428 18428 0
广东炬申 7769 6377 7702 6377 -67 0 23623 23623 0
合计 53009 15937 49886 15913 -3123 -24 102063 102087 24
江苏 中储无锡 80000 59439 80000 58289 0 -1150 20561 21711 1150
上港物流苏州 36708 36529 35801 35654 -907 -875 13471 14346 875
无锡国联 40000 21251 40000 19559 0 -1692 18749 20441 1692
添马行物流 8183 8183 8183 8183 0 0 1817 1817 0
百金汇物流 22321 20605 20517 20406 -1804 -199 9395 9594 199
常州融达 45209 43064 43647 41241 -1562 -1823 6936 8759 1823
五矿无锡 62705 28586 61302 27837 -1403 -749 41414 42163 749
国能物流常州 28164 26616 27470 25943 -694 -673 13384 14057 673
合计 323290 244273 316920 237112 -6370 -7161 125727 132888 7161
浙江 浙江康运 25382 6832 27998 6707 2616 -125 28168 28293 125
康运萧山 5131 5086 5091 5036 -40 -50 19914 19964 50
国储837处 3883 3402 3858 3402 -25 0 16598 16598 0
宁波九龙仓 7756 6736 7778 6611 22 -125 18264 18389 125
浙江田川 49924 49836 49625 49537 -299 -299 164 463 299
合计 92076 71892 94350 71293 2274 -599 83108 83707 599
山东 山东恒欣 8016 7992 7140 7116 -876 -876 12008 12884 876
山东高通济南 2883 2277 2784 2277 -99 0 7723 7723 0
山东高通临沂 4854 4529 4478 4428 -376 -101 5471 5572 101
合计 15753 14798 14402 13821 -1351 -977 25202 26179 977
天津 中储陆通 5223 4481 5223 4481 0 0 10519 10519 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 2802 1335 2802 1335 0 0 13665 13665 0
合计 13225 5816 13225 5816 0 0 39184 39184 0
河南 河南国储431 10682 377 11682 377 1000 0 14623 14623 0
河南国储巩义 10854 6945 11850 6143 996 -802 33055 33857 802
河南国储洛阳 4480 4471 3781 3772 -699 -699 10529 11228 699
中储郑州 5092 5092 3518 3518 -1574 -1574 4908 6482 1574
中储洛阳 7312 7275 7010 6973 -302 -302 2725 3027 302
中部陆港 9368 9349 5665 4742 -3703 -4607 40651 45258 4607
合计 47788 33509 43506 25525 -4282 -7984 106491 114475 7984
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 12626 3109 11389 3109 -1237 0 16891 16891 0
重庆国储 5657 5404 7352 7103 1695 1699 14596 12897 -1699
合计 18283 8513 18741 10212 458 1699 31487 29788 -1699
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 765353 586741 750229 570168 -15124 -16573 742436 759167 16731
总计 765353 586741 750229 570168 -15124 -16573 762436 779167 16731
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 4674 226 5295 226 621 0 109774 109774 0
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 4001 702 3053 150 -948 -552 59298 59850 552
上海裕强 15453 4960 13627 1923 -1826 -3037 15040 18077 3037
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 3916 2882 3851 1721 -65 -1161 27118 28279 1161
合计 28044 8770 25826 4020 -2218 -4750 396230 400980 4750
广东 中储晟世 254 0 125 0 -129 0 20000 20000 0
南储仓储 6790 25 6674 25 -116 0 69975 69975 0
中金圣源 713 0 550 0 -163 0 30000 30000 0
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 7757 25 7349 25 -408 0 139975 139975 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 51 0 105 0 54 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 1901 1394 1203 996 -698 -398 8606 9004 398
合计 1952 1394 1308 996 -644 -398 53606 54004 398
浙江 浙江康运 386 25 253 0 -133 -25 9975 10000 25
康运萧山 9 0 41 0 32 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 1527 0 675 0 -852 0 10000 10000 0
合计 1922 25 969 0 -953 -25 39975 40000 25
总计 39675 10214 35452 5041 -4223 -5173 629786 634959 5173
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 2667 730 3478 631 811 -99 14270 14369 99
国储天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 2667 730 3478 631 811 -99 64270 64369 99
广东 中储晟世 526 526 199 199 -327 -327 14474 14801 327
南储仓储 2030 1846 1974 1745 -56 -101 18154 18255 101
八三O黄浦 75 75 50 50 -25 -25 19925 19950 25
合计 2631 2447 2223 1994 -408 -453 52553 53006 453
江苏 中储无锡 205 175 205 175 0 0 29825 29825 0
五矿无锡 8 0 8 0 0 0 10000 10000 0
合计 213 175 213 175 0 0 39825 39825 0
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 407 399 407 399 0 0 19601 19601 0
合计 407 399 407 399 0 0 44601 44601 0
天津 中储陆通 2927 2743 2974 2446 47 -297 17257 17554 297
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 2927 2743 2974 2446 47 -297 47257 47554 297
总计 8845 6494 9295 5645 450 -849 248506 249355 849
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 657 657 657 645 0 -12 29343 29355 12
上港物流 3688 3186 3435 3175 -253 -11 16814 16825 11
中储大场 3463 3463 3176 3085 -287 -378 16537 16915 378
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 605 605 593 593 -12 -12 9395 9407 12
中海华东宝山 924 924 841 841 -83 -83 9076 9159 83
中海华东临港 1370 1370 1346 1335 -24 -35 28630 28665 35
上海鑫依 1220 1220 1202 1202 -18 -18 8780 8798 18
合计 11927 11425 11250 10876 -677 -549 148575 149124 549
江苏 中储无锡 1750 1063 1766 991 16 -72 2937 3009 72
常州融达 1688 1688 1501 1501 -187 -187 3312 3499 187
合计 3438 2751 3267 2492 -171 -259 6249 6508 259
浙江 国储837处 588 588 588 588 0 0 4412 4412 0
宁波九龙仓 315 315 315 315 0 0 4685 4685 0
宁波高新货柜 119 119 119 119 0 0 4881 4881 0
合计 1022 1022 1022 1022 0 0 13978 13978 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 16387 15198 15539 14390 -848 -808 170802 171610 808
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2762 2589 3000 2814 238 225 411 186 -225
中储大场 1918 1754 1940 1788 22 34 1246 1212 -34
合计 4680 4343 4940 4602 260 259 1657 1398 -259
广东 南储仓储 394 393 533 433 139 40 2607 2567 -40
八三O黄浦 1724 1549 1853 1780 129 231 1451 1220 -231
合计 2118 1942 2386 2213 268 271 4058 3787 -271
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 1390 1388 1390 1386 0 -2 612 614 2
合计 1390 1388 1390 1386 0 -2 2612 2614 2
总计 8188 7673 8716 8201 528 528 8327 7799 -528


 

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:237次〗〖关闭
  • 用户名: *