| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 50900 | 50800 | 涨100 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 42300 | 42300 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 96200 | 97300 | 跌1100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 13700 | 13750 | 跌50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11050 | 11050 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 13700 | 13700 | 不变 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 50900 | 50800 | 涨100 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 42300 | 42300 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 96200 | 97300 | 跌1100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 13700 | 13750 | 跌50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11050 | 11050 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 13700 | 13700 | 不变 |
发表评论