2018年9月26日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2018/9/26 15:10:27

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1810 50410 50990 50990 50550 50650 50700 240 290 74554 92332 -15346
1811 50180 50710 50820 50390 50530 50580 350 400 234234 196772 -4654
1812 49920 50470 50580 50180 50310 50350 390 430 71840 138874 6220
1901 49690 50080 50340 49950 50060 50110 370 420 34402 84984 -1626
1902 49560 49970 50180 49810 49910 49970 350 410 12542 44432 3438
1903 49590 50090 50220 49840 49930 50030 340 440 3068 22678 -210
1904 49630 50160 50260 49900 49990 50040 360 410 1728 15302 48
1905 49690 50180 50300 49940 50020 50110 330 420 638 17314 -16
1906 49730 50110 50360 49610 50080 50150 350 420 566 4106 82
1907 49830 50210 50400 50040 50120 50210 290 380 302 1728 -20
1908 49880 50270 50450 50070 50180 50220 300 340 380 1544 142
1909 49940 50400 50490 50150 50160 50290 220 350 218 294 36
小计 434472 620360 / -11906
合计
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1810 14595 14580 14635 14505 14525 14560 -70 -35 25194 104876 -6348
1811 14620 14645 14660 14530 14540 14600 -80 -20 183492 226350 -6398
1812 14620 14670 14670 14560 14585 14620 -35 0 93872 178548 6474
1901 14585 14610 14675 14555 14580 14615 -5 30 34940 87588 -474
1902 14600 14675 14705 14580 14605 14640 5 40 4922 35186 598
1903 14625 14660 14700 14605 14620 14665 -5 40 966 20688 -324
1904 14650 14685 14765 14630 14640 14695 -10 45 462 21974 28
1905 14670 14735 14735 14640 14645 14710 -25 40 470 7010 182
1906 14710 14765 14765 14710 14735 14735 25 25 28 516 0
1907 14725 14760 14760 14710 14710 14730 -15 5 14 404 2
1908 14785 14785 14785 0 0 0 258 0
1909 14740 14845 14860 14740 14740 14815 0 75 94 210 -14
小计 344454 683608 / -6274
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1810 22465 22515 22710 22240 22370 22415 -95 -50 76458 87414 -11822
1811 21625 21795 21980 21375 21560 21655 -65 30 759636 189418 -15854
1812 21155 21310 21495 20945 21095 21185 -60 30 144932 102816 5804
1901 20850 21000 21210 20655 20790 20885 -60 35 61268 49454 2924
1902 20695 20845 21050 20535 20650 20765 -45 70 8658 17906 646
1903 20575 20710 20920 20455 20550 20665 -25 90 3182 15872 1486
1904 20385 20595 20805 20375 20470 20615 85 230 1360 6992 208
1905 20290 20500 20715 20260 20390 20465 100 175 470 4882 -8
1906 20235 20425 20620 20200 20380 20315 145 80 266 1302 -54
1907 20120 20340 20545 20160 20265 20345 145 225 120 1076 36
1908 20120 20295 20420 20090 20090 20210 -30 90 76 736 2
1909 20040 20240 20520 20010 20115 20160 75 120 302 640 148
小计 1056728 478508 / -16484
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1810 18630 18650 18660 18355 18370 18475 -260 -155 15990 17036 -5774
1811 18250 18360 18370 17975 18015 18165 -235 -85 79788 56022 -5868
1812 17940 18060 18095 17745 17775 17945 -165 5 17098 19598 4818
1901 17720 17870 17910 17565 17625 17780 -95 60 2908 3972 1148
1902 17655 17800 17800 17480 17560 17680 -95 25 160 1206 14
1903 17600 17640 17665 17555 17555 17615 -45 15 18 332 8
1904 17180 17590 17590 17320 17335 17420 155 240 16 178 4
1905 17215 17425 17425 17405 17405 17415 190 200 4 256 0
1906 17305 17350 17350 17185 17185 17275 -120 -30 14 240 -4
1907 17275 17200 17205 17100 17100 17165 -175 -110 6 264 0
1908 17225 17170 17170 17015 17015 17095 -210 -130 6 32 4
1909 17115 17175 17175 17080 17080 17125 -35 10 4 10 4
小计 116012 99146 / -5646
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1810 104270 105510 105510 105510 105510 105510 1240 1240 4 28 -4
1811 105070 105480 106600 105110 105710 105740 640 670 533144 227250 -16312
1812 104840 105100 106120 105100 105260 105740 420 900 82 150 -4
1901 104570 105160 106080 104800 105330 105290 760 720 135568 148350 -2940
1902 104500 104500 104500 0 0 0 288 0
1903 104460 104850 105880 104700 105140 105200 680 740 4326 5532 -2
1904 104880 105560 105560 105120 105120 105460 240 580 12 74 -10
1905 104670 105030 106000 104730 105350 105310 680 640 5204 22498 174
1906 105090 105910 105910 105250 105250 105730 160 640 10 124 2
1907 105130 105550 106450 105250 105410 105640 280 510 80 414 4
1908 105090 105660 106640 105180 105180 105820 90 730 6 14 0
1909 105810 106480 106480 105770 105770 106320 -40 510 12 30 -6
小计 678448 404752 / -19098
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1810 146650 142480 142480 141830 141830 142040 -4820 -4610 12 8 0
1811 145230 148370 148370 145510 146290 146590 1060 1360 8 0 -2
1812 148370 145670 145670 145670 145670 145670 -2700 -2700 6 0 -6
1901 146750 146730 146950 145700 145790 146240 -960 -510 12484 31546 8
1902 147720 147720 147720 0 0 0 2 0
1903 146770 146770 146770 0 0 0 0 0
1904 147970 147970 147970 0 0 0 4 0
1905 148260 148070 148100 147330 147330 147850 -930 -410 64 452 26
1906 147700 147700 147700 0 0 0 4 0
1907 150220 150220 150220 0 0 0 0 0
1908 148360 148360 148360 0 0 0 2 0
1909 150150 150150 150150 0 0 0 14 0
小计 12574 32032 / 26

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:268次〗〖关闭
  • 用户名: *