上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2018/12/14 16:48:20
2018年12月14日
2018年第49期(总第1006期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 2895 200 2825 200 -70 0 48262 48262 0
国储天威 500 199 500 199 0 0 14324 15455 1131
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 18685 4466 14635 3860 -4050 -606 113323 114001 678
上港物流 27313 3524 31179 3524 3866 0 64327 66718 2391
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 4872 2111 4560 2111 -312 0 45571 47437 1866
中储大场 16548 224 16868 224 320 0 180311 186374 6063
世天威洋山 25 0 25 25 0 25 10000 9975 -25
同盛松江 179 177 179 177 0 0 47283 48561 1278
外运华东张华浜 25 25 25 25 0 0 19975 19975 0
中海华东宝山 2754 2754 4126 3827 1372 1073 17246 16173 -1073
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 73814 13680 74940 14172 1126 492 655622 667931 12309
广东 南储仓储 8427 4999 6714 3898 -1713 -1101 15001 16102 1101
八三O黄浦 17030 8742 15425 7668 -1605 -1074 21258 22332 1074
合计 25457 13741 22139 11566 -3318 -2175 36259 38434 2175
江苏 中储无锡 10317 10317 10217 10217 -100 -100 9683 9783 100
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 43935 44085 150
无锡国联 1349 1349 1349 1349 0 0 18651 18651 0
添马行物流 212 202 938 202 726 0 19798 19798 0
常州融达 7287 6787 7272 6787 -15 0 13213 13213 0
合计 19165 18655 19776 18555 611 -100 105280 105530 250
浙江 国储837处 4205 4205 4129 4129 -76 -76 15795 15871 76
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 4205 4205 4129 4129 -76 -76 25795 25871 76
江西 江西国储 1238 1038 1238 568 0 -470 1962 2432 470
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 123861 51319 122204 48990 -1657 -2329 764918 780198 15280
总计 123879 51319 122222 48990 -1657 -2329 824918 840198 15280
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3846 3846 3871 3846 25 0 16087 16087 0
国储天威 35562 35159 35124 34782 -438 -377 4775 5152 377
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 8937 8937 8913 8913 -24 -24 37774 38000 226
上港物流 50626 47383 49654 46586 -972 -797 21442 22239 797
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 4999 4106 4242 3484 -757 -622 15190 15812 622
中储大场 38361 35155 36206 33134 -2155 -2021 60095 62116 2021
同盛松江 4180 4180 3754 3754 -426 -426 15761 16187 426
外运华东张华浜 24644 24600 24500 24500 -144 -100 15400 15500 100
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 16778 16673 16778 16673 0 0 3327 3327 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 187933 180039 183042 175672 -4891 -4367 241451 246020 4569
广东 广储830 6713 1453 6315 1453 -398 0 16547 16547 0
中储晟世 15850 4459 14786 4011 -1064 -448 15541 15989 448
南储仓储 8543 1853 8368 1354 -175 -499 28147 28646 499
中金圣源 3301 1572 3251 1522 -50 -50 18428 18478 50
广东炬申 7283 6377 7259 6377 -24 0 23623 23623 0
合计 41690 15714 39979 14717 -1711 -997 102286 103283 997
江苏 中储无锡 80000 60973 80000 57816 0 -3157 19027 22184 3157
上港物流苏州 35428 35355 35428 35305 0 -50 14645 14695 50
无锡国联 34842 18256 33759 15469 -1083 -2787 21744 24531 2787
添马行物流 8183 8183 8183 8183 0 0 1817 1817 0
百金汇物流 18212 18011 17760 17660 -452 -351 11989 12340 351
常州融达 41471 39019 38468 35763 -3003 -3256 10981 14237 3256
五矿无锡 56558 27656 50862 26659 -5696 -997 42344 43341 997
国能物流常州 25922 25294 26008 24641 86 -653 14706 15359 653
合计 300616 232747 290468 221496 -10148 -11251 137253 148504 11251
浙江 浙江康运 35000 6631 34756 6631 -244 0 28369 28369 0
康运萧山 4791 4787 4791 4787 0 0 20213 20213 0
国储837处 3457 3101 3101 3101 -356 0 16899 16899 0
宁波九龙仓 5876 4058 5699 3983 -177 -75 20942 21017 75
浙江田川 49989 49965 49989 49965 0 0 35 35 0
合计 99113 68542 98336 68467 -777 -75 86458 86533 75
山东 山东恒欣 6117 6093 5768 5745 -349 -348 13907 14255 348
山东高通济南 2411 2277 1980 1978 -431 -299 7723 8022 299
山东高通临沂 4077 3977 4077 3926 0 -51 6023 6074 51
合计 12605 12347 11825 11649 -780 -698 27653 28351 698
天津 中储陆通 4806 4481 4581 4481 -225 0 10519 10519 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 2802 1335 2802 1335 0 0 13665 13665 0
合计 12808 5816 12583 5816 -225 0 39184 39184 0
河南 河南国储431 8326 377 8326 377 0 0 14623 14623 0
河南国储巩义 15033 5243 12156 4844 -2877 -399 34757 35156 399
河南国储洛阳 3482 3473 3356 3347 -126 -126 11527 11653 126
中储郑州 3518 3518 3518 3518 0 0 6482 6482 0
中储洛阳 6036 5999 6036 5999 0 0 4001 4001 0
中部陆港 3963 3152 3171 3102 -792 -50 46848 46898 50
合计 40358 21762 36563 21187 -3795 -575 118238 118813 575
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 11035 3109 8920 3109 -2115 0 16891 16891 0
重庆国储 7109 7103 7109 6156 0 -947 12897 13844 947
合计 18144 10212 16029 9265 -2115 -947 29788 30735 947
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 713267 547179 688825 528269 -24442 -18910 782311 801423 19112
总计 713267 547179 688825 528269 -24442 -18910 802311 821423 19112
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3440 226 2911 226 -529 0 109774 109774 0
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 3301 0 3418 0 117 0 60000 60000 0
上海裕强 8599 25 8153 25 -446 0 19975 19975 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 3011 901 1370 405 -1641 -496 29099 29595 496
合计 18351 1152 15852 656 -2499 -496 403848 404344 496
广东 中储晟世 400 0 253 0 -147 0 20000 20000 0
南储仓储 5262 25 6090 25 828 0 69975 69975 0
中金圣源 545 0 779 0 234 0 30000 30000 0
广储830三水西 111 0 0 0 -111 0 20000 20000 0
合计 6318 25 7122 25 804 0 139975 139975 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 68 0 97 0 29 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 659 75 311 0 -348 -75 9925 10000 75
合计 727 75 408 0 -319 -75 54925 55000 75
浙江 浙江康运 287 0 439 0 152 0 10000 10000 0
康运萧山 31 0 84 0 53 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 1136 0 974 0 -162 0 10000 10000 0
合计 1454 0 1497 0 43 0 40000 40000 0
总计 26850 1252 24879 681 -1971 -571 638748 639319 571
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 5177 504 4804 453 -373 -51 14496 14547 51
国储天威 488 0 1045 1019 557 1019 10000 8981 -1019
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 5665 504 5849 1472 184 968 64496 63528 -968
广东 中储晟世 199 199 199 199 0 0 14801 14801 0
南储仓储 1933 1696 1966 1696 33 0 18304 18304 0
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 2132 1895 2165 1895 33 0 53105 53105 0
江苏 中储无锡 199 175 350 326 151 151 29825 29674 -151
五矿无锡 8 0 8 0 0 0 10000 10000 0
合计 207 175 358 326 151 151 39825 39674 -151
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 407 399 6382 778 5975 379 19601 19222 -379
合计 407 399 6382 778 5975 379 44601 44222 -379
天津 中储陆通 1209 554 2091 1577 882 1023 19446 18423 -1023
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 1209 554 2091 1577 882 1023 49446 48423 -1023
总计 9620 3527 16845 6048 7225 2521 251473 248952 -2521
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 615 615 615 615 0 0 29385 29385 0
上港物流 3363 3175 3454 3175 91 0 16825 16825 0
中储大场 2503 2452 2299 2296 -204 -156 17548 17704 156
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 522 522 480 480 -42 -42 9478 9520 42
中海华东宝山 764 764 699 699 -65 -65 9236 9301 65
中海华东临港 1335 1335 1335 1335 0 0 28665 28665 0
上海鑫依 1184 1184 1154 1154 -30 -30 8816 8846 30
合计 10286 10047 10036 9754 -250 -293 149953 150246 293
江苏 中储无锡 2125 1517 2125 1517 0 0 2483 2483 0
常州融达 1501 1501 1501 1501 0 0 3499 3499 0
合计 3626 3018 3626 3018 0 0 5982 5982 0
浙江 国储837处 588 588 522 522 -66 -66 4412 4478 66
宁波九龙仓 315 315 315 315 0 0 4685 4685 0
宁波高新货柜 119 119 18 18 -101 -101 4881 4982 101
合计 1022 1022 855 855 -167 -167 13978 14145 167
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 14934 14087 14517 13627 -417 -460 171913 172373 460
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2997 2804 2871 2811 -126 7 196 189 -7
中储大场 1851 1688 1979 1893 128 205 1312 1107 -205
合计 4848 4492 4850 4704 2 212 1508 1296 -212
广东 南储仓储 535 429 504 399 -31 -30 2571 2601 30
八三O黄浦 1669 1665 1601 1599 -68 -66 1335 1401 66
合计 2204 2094 2105 1998 -99 -96 3906 4002 96
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 1373 1370 1373 1370 0 0 630 630 0
合计 1373 1370 1373 1370 0 0 2630 2630 0
总计 8425 7956 8328 8072 -97 116 8044 7928 -116
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:225次〗〖关闭
  • 用户名: *