2018年5月21日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2018/5/21 15:16:16

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1806 51050 50900 51330 50760 51210 51170 160 120 74224 161368 -3366
1807 51240 51090 51520 50920 51370 51290 130 50 256254 212512 6202
1808 51420 51280 51710 51130 51590 51480 170 60 63278 114404 10154
1809 51600 51560 51900 51340 51760 51690 160 90 25202 56398 5400
1810 51780 51710 52070 51520 51940 51890 160 110 2412 32632 172
1811 51980 51850 52260 51700 52160 52020 180 40 634 27534 8
1812 52150 52010 52400 51860 52300 52170 150 20 1924 32972 634
1901 52360 52290 52600 52050 52490 52420 130 60 2272 32846 790
1902 52520 52460 52800 51980 52690 52520 170 0 514 27400 30
1903 52640 52570 52970 52370 52820 52780 180 140 210 16558 -16
1904 52860 52730 53160 52620 53080 53000 220 140 142 4268 -10
1905 53020 53110 53270 53090 53180 53170 160 150 46 878 26
小计                 427112 719770 / 20024
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1806 14750 14720 14780 14680 14690 14715 -60 -35 27994 161766 -4318
1807 14825 14860 14860 14750 14765 14790 -60 -35 172292 285528 -7064
1808 14895 14920 14930 14815 14835 14860 -60 -35 55044 128358 2288
1809 14960 14980 14990 14885 14900 14925 -60 -35 17224 61950 848
1810 14990 15025 15045 14950 14970 14985 -20 -5 2470 17786 462
1811 15050 15020 15075 15015 15025 15035 -25 -15 164 2310 -54
1812 15135 15125 15160 15060 15080 15080 -55 -55 510 2156 206
1901 15200 15140 15170 15130 15145 15150 -55 -50 148 958 100
1902 15225 15245 15400 15165 15190 15285 -35 60 64 840 -28
1903 15270 15285 15285 15160 15235 15225 -35 -45 10 516 0
1904 15335 15325 15325 15305 15310 15310 -25 -25 20 164 -14
1905 15365       15365 15365 0 0 0 4 0
小计                 275940 662336 / -7574
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1806 23815 23885 24175 23775 24080 24030 265 215 62492 99748 -6658
1807 23700 23705 24080 23645 23955 23900 255 200 404658 250458 7854
1808 23620 23600 23995 23570 23895 23840 275 220 50406 76100 2152
1809 23555 23545 23925 23505 23845 23775 290 220 19746 33278 568
1810 23505 23530 23870 23450 23765 23695 260 190 1150 3532 0
1811 23440 23415 23765 23415 23735 23600 295 160 260 1854 -2
1812 23385 23435 23670 23360 23610 23510 225 125 228 818 88
1901 23345 23375 23605 23350 23560 23475 215 130 218 1282 20
1902 23270 23360 23545 23325 23545 23380 275 110 226 424 150
1903 23250 23180 23445 23180 23405 23310 155 60 172 384 86
1904 23110 23185 23350 23165 23345 23280 235 170 182 366 142
1905 23040 23030 23245 23005 23245 23135 205 95 96 246 80
小计                 539834 468490 / 4480
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1806 19545 19600 19920 19580 19825 19760 280 215 40364 56780 -1068
1807 19050 19090 19435 19090 19310 19255 260 205 36706 58706 6262
1808 18680 18700 18940 18700 18890 18865 210 185 4954 14186 2174
1809 18480 18550 18710 18450 18650 18640 170 160 614 2208 108
1810 18305 18350 18590 18350 18510 18510 205 205 154 482 56
1811 18320 18380 18380 18380 18380 18380 60 60 2 280 0
1812 18130 18315 18315 18315 18315 18315 185 185 10 130 6
1901 18080 18275 18275 18095 18200 18140 120 60 18 172 10
1902 17955 18200 18200 18200 18200 18200 245 245 2 98 -2
1903 17785 18195 18195 18050 18050 18120 265 335 4 56 0
1904 17905       17905 17905 0 0 0 24 0
1905 17610       17610 17610 0 0 0 2 0
小计                 82828 133124 / 7546
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1806 108780       108780 108780 0 0 0 92 0
1807 109170 110320 110560 108300 108850 109230 -320 60 598134 344154 -50622
1808 109310 108560 108840 108490 108800 108680 -510 -630 10 142 -2
1809 108720 109820 109970 107730 108330 108660 -390 -60 166380 255280 -1144
1810 108250 109290 109460 107470 108310 108940 60 690 66 234 6
1811 108260 109390 109570 107410 107910 108290 -350 30 66614 76270 -1492
1812 106750 107860 108340 107550 108160 107970 1410 1220 82 264 50
1901 107910 108810 109140 107040 107700 107960 -210 50 5060 24788 936
1902 106910       106910 106910 0 0 0 174 0
1903 108400 107800 107800 107800 107800 107800 -600 -600 2 100 0
1904 108820 109080 109080 107870 108380 108440 -440 -380 26 74 24
1905 107990 108910 109140 107500 107700 108170 -290 180 94 134 34
小计                 836468 701706 / -52210
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1806 141570 145480 145480 144500 144500 145160 2930 3590 40 10 -28
1807 143710 141090 145380 141090 145380 143230 1670 -480 4 20 2
1808 139640       139170 139170 -470 -470 0 2 0
1809 145130 144970 146250 144300 146220 145500 1090 370 16244 27402 -806
1810 145950       146330 146330 380 380 0 4 0
1811 147520       147900 147900 380 380 0 2 0
1812 146910       147290 147290 380 380 0 0 0
1901 146890 146680 148120 146370 148060 147170 1170 280 46 474 10
1902 147700       147700 147700 0 0 0 0 0
1903 146790       146790 146790 0 0 0 0 0
1904 146560       146560 146560 0 0 0 0 0
1905 148000 147450 147450 147450 147450 147450 -550 -550 2 10 0
小计                 16336 27924 / -822

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:334次〗〖关闭
  • 用户名: *